
Liste des valeurs MM2 – derniers prix des armes (avril 2022)
mai 10, 2022
Aidemai 10, 2022
AideExplorer cet article
+Sortez toujours gagnant d’un échange avec la dernière liste de valeurs MM2.
Murder Mystery 2 est la sensation de Roblox qui mélange le suspense et le drame de votre expérience classique Mafia/Loup-Garou avec l’action rapide de vos jeux de tir préférés. Jusqu’à douze joueurs entrent dans un serveur où un joueur est le shérif et un autre est le meurtrier. Les joueurs doivent travailler ensemble avec le shérif pour déduire qui est le tueur avant qu’ils ne soient tous victimes de son couteau.
Comme dans tout jeu qui tourne autour du meurtre, les armes sont un élément important de l’expérience. Dans Murder Mystery 2 (MM2), les joueurs peuvent s’équiper de skins uniques pour donner à l’arme du shérif ou au couteau du meurtrier un look unique. Les peaux sont classées en fonction de leur rareté, que l’on appelle « valeurs » dans MM2 ; ces valeurs influencent le fonctionnement de l’économie commerciale dans le jeu. Nous avons rassemblé les dernières Liste des valeurs MM2 pour votre référence. Gardez-le en signet et consultez-le souvent pour vous assurer que tous vos échanges en valent la peine.
Apprenez toutes les compétences et les astuces du métier dont vous aurez besoin pour devenir un véritable maître du mystère du meurtre : codes Murder Mystery 2 et codes Murder Mystery 3.
Comme dans la plupart des jeux Roblox, le commerce est un élément clé de l’expérience dans Mystery Murder 2. Il est essentiel de savoir quand vous vous faites arnaquer et quand vous faites une bonne affaire, mais le système de valeur de Murder Mystery 2 est facilement l’aspect le plus déroutant du jeu.
Il n’y a pas de monnaie dans le jeu Murder Mystery 2, donc les joueurs mesurent la valeur d’un skin en le comparant au Seer. Le Seer est une arme commune et artisanale qui peut être achetée pour 50 Robux. Le chiffre que vous voyez à côté de chaque skin dans la liste ci-dessous représente le nombre de Seer que le skin est perçu comme valant. Ainsi, une peau de couteau d’une valeur de 10 vaut environ 500 Robux.
Consultez la dernière liste des valeurs MM2 ici :
Nom | Valeur | Obtenu |
Glitch | 240 | Commerce uniquement |
Tulipe | 270 | Commerce uniquement |
Passion | 260 | Commerce seulement |
Cœurs | 255 | Commerce uniquement |
Valentine | 250 | Commerce seulement |
Sweetheart | 240 | Commerce uniquement |
Roses | 235 | Commerce uniquement |
Bunny | 225 | Commerce seulement |
Blossom | 210 | Commerce seulement |
Patrick | 200 | Commerce seulement |
Choco | 200 | Commerce uniquement |
Skool | 185 | Commerce seulement |
Œuf | 185 | Commerce seulement |
Carotte | 165 | Commerce uniquement |
2015 | 160 | Commerce uniquement |
TNL | 160 | Commerce seulement |
Néon | 140 | Commerce seulement |
Ornament2 (couteau) | 140 | Commerce seulement |
Ornament2 (Gun) | 140 | Commerce uniquement |
Père Noël (Couteau) | 135 | Commerce seulement |
Père Noël (pistolet) | 135 | Commerce seulement |
Elfe (arme) | 130 | Commerce seulement |
Elfe (couteau) | 130 | Commerce seulement |
Ornement 1 | 125 | Commerce uniquement |
Ornament | 125 | Seulement pour le commerce |
Reptile | 115 | Commerce seulement |
Goo | 85 | Commerce seulement |
Astéroïde | 60 | Commerce uniquement |
Infecté | 55 | Seulement pour le commerce |
Os | 40 | Commerce uniquement |
Brains | 30 | Commerce uniquement |
Sorcière | 20 | Commerce seulement |
Fantôme | 15 | Commerce seulement |
Étincelle10 | 85 | Achat |
Sparkle9 | 70 | Achat de |
Sparkle8 | 55 | Achat |
Sparkle7 | 50 | Achat de |
Sparkle6 | 45 | Achat |
Sidewinder | 35 | Achat |
Étincelle5 | 35 | Achat de |
Ollie | 32 | Achat |
Tailslide | 30 | Acheter |
Étincelle3 | 25 | Acheter |
Broyer | 25 | Acheter |
Sparkle2 | 20 | Achat de |
Euro | 20 | Achat |
Couteau à bave | 16 | Commerce seulement |
Grave Gun | 16 | Commerce seulement |
Sparkle1 | 15 | Achat |
Indy | 15 | Achat |
Étincelle4 | 10 | Achat |
Couteau hanté | 8 | Commerce seulement |
Pistolet à bave | 6 | Commerce seulement |
Couteau funéraire | 6 | Commerce seulement |
Pistolet hanté | 2 | Commerce seulement |
Couteau à chauve-souris | 1 | Commerce seulement |
Xbox | 4 X (T1) Rare | Commerce seulement |
Pistolet Flocons de neige | 2 X (T1) peu commun | Commerce seulement |
Couteau givré | 2 X (T1) peu commun | Commerce seulement |
Couteau des cadeaux | 2 X (T1) non-commercial | Commerce seulement |
Couteau en pin | 2 X (T1) peu commun | Commerce seulement |
Couteau à sangles | 2 X (T1) peu commun | Commerce seulement |
Mummified | 2 X (T1) non-commercial | Commerce seulement |
Pistolet RIP | 2 X (T1) Peu commun | Commerce seulement |
Couteau à charbon | 1 X (T1) peu commun | Commerce seulement |
Pistolet bonhomme de neige | 1 X (T1) peu commun | Commerce seulement |
Pistolet Elf | 1 X (T1) peu commun | Commerce seulement |
Pistolet enveloppé | 1 X (T1) peu commun | Commerce seulement |
Patch de citrouille | 1 X (T1) peu commun | Commerce uniquement |
Couteau Flocons de Neige | 1 X (T1) Non-commercial | Commerce seulement |
Visqueux | 1 X (T1) peu commun | Commerce seulement |
Pistolet givré | 1 X (T1) peu commun | Commerce seulement |
Pistolet à cadeaux | 1 X (T1) peu commun | Commerce seulement |
Pistolet en pin | 1 X (T1) peu commun | Commerce seulement |
Pistolet à sangles | 1 X (T1) peu commun | Commerce seulement |
Pistolet chauve-souris | 4 X (T1) Commun | Commerce seulement |
Pistolet Ornements | 4 X (T1) Commun | Commerce seulement |
Ornements Couteau | 4 X (T1) Commun | Commerce seulement |
Couteau pour sac cadeau | 4 X (T1) Commun | Commerce seulement |
Bas de contention | 4 X (T1) Commun | Commerce seulement |
Arbres | 4 X (T1) Commun | Commerce seulement |
Sac cadeau pistolet | 4 X (T1) Commun | Commerce seulement |
Ecto | 3 X (T1) Commun | Commerce seulement |
BonbonCorn | 3 X (T1) Commun | Commerce seulement |
Phantom | 3 X (T1) Commun | Commerce seulement |
Zombie | 3 X (T1) Commun | Commerce seulement |
Elfe (2017) | 3 X (T1) Commun | Commerce seulement |
Père Noël (2017) | 3 X (T1) Commun | Commerce seulement |
Charbon | 3 X (T1) Commun | Commerce seulement |
Présent | 3 X (T1) Commun | Commerce seulement |
Couteau pour papier cadeau | 2 X (T1) Commun | Commerce seulement |
Pistolet à charbon | 2 X (T1) Commun | Commerce seulement |
Couteau à canne | 2 X (T1) Commun | Commerce seulement |
Pistolet à autocollants | 2 X (T1) Commun | Commerce uniquement |
Couteau à autocollants | 2 X (T1) Commun | Commerce seulement |
Couteau à charbon | 2 X (T1) Commun | Seulement pour le commerce |
Rubans | 2 X (T1) Commun | Commerce seulement |
Pistolet à canne | 2 X (T1) Commun | Commerce seulement |
Pistolet à charbon | 2 X (T1) Commun | Commerce seulement |
Couteau bonhomme de neige | 2 X (T1) Commun | A échanger uniquement |
Couteau du Père Noël | 2 X (T1) Commun | Commerce seulement |
Couteau enveloppé | 2 X (T1) Commun | Commerce seulement |
Whiteout | 1 X (T1) Commun | Non emballé |
Éclaboussures | 1 X (T1) Commun | Non emballé |
Glace | 1 X (T1) Commun | Non emballé |
Amour (Couteau) | 1 X (T1) Commun | Non emballé |
Iron | 1 X (T1) Commun | Non emballé |
Big Kill | 1 X (T1) Commun | Sans boîte |
Fallout | 1 X (T1) Commun | Non emballé |
Froid | 1 X (T1) Commun | Non emballé |
Lié | 1 X (T1) Commun | Non emballé |
Ardoise | 1 X (T1) Commun | Sans boîte |
Frontières | 1 X (T1) Commun | Sans boîte |
8Bit | 1 X (T1) Commun | Non emballé |
Gravé | 1 X (T1) Commun | Non emballé |
Infiltrateur | 1 X (T1) Commun | Non emballé |
Jus de fruit | 1 X (T1) Commun | Unboxed |
Étoile | 1 X (T1) Commun | Non emballé |
Clan | 1 X (T1) Commun | Non emballé |
Cerise | 1 X (T1) Commun | Unboxed |
Carton | 1 X (T1) Commun | Non emballé |
Inox | 1 X (T1) Commun | Non emballé |
Bit | 1 X (T1) Commun | Non emballé |
Petit pois | 1 X (T1) Commun | Non emballé |
Nouvelles | 1 X (T1) Commun | Unboxed |
HL2 | 1 X (T1) Commun | Non emballé |
Blanchi | 1 X (T1) Commun | Non emballé |
Clown | 1 X (T1) Commun | Non emballé |
Huileux | 1 X (T1) Commun | Non emballé |
Aqua | 1 X (T1) Commun | Non emballé |
Eco | 1 X (T1) Commun | Non emballé |
Journal | 1 X (T1) Commun | Non emballé |
Sandy | 1 X (T1) Commun | Non emballé |
Statique | 1 X (T1) Commun | Non emballé |
Brun | 1 X (T1) Commun | Non emballé |
Vert | 1 X (T1) Commun | Unboxed |
Jaune | 1 X (T1) Commun | Non emballé |
Orange | 1 X (T1) Commun | Non emballé |
Combat | 1 X (T1) Commun | Commerce |
Cuivre | 1 X (T1) Commun | Commerce |
Durci | 1 X (T1) Commun | Commerce |
Splat | 1 X (T1) Commun | Commerce |
Pistolet de clown | 1 X (T1) Commun | Commerce |
Feuille | 1 X (T1) Commun | Commerce |
Lovely | 1 X (T1) Commun | Commerce |
Ombragé | 1 X (T1) Commun | Commerce |
Prisme | 0 | Code |
Denis | 0 | Code |
Alex | 0 | Code |
Corl | 0 | Gratuit |
Sketchy | 0 | Code |
Sous | 0 | Code |
Nom | Valeur | Obtenu sur |
Doué | 215 | A échanger uniquement |
Bonhomme de neige (couteau) | 195 | Commerce seulement |
Bonhomme de neige (pistolet) | 195 | Commerce uniquement |
Enveloppé (Couteau) | 180 | Commerce seulement |
Enveloppé (arme) | 180 | Commerce seulement |
Neigeux | 170 | Commerce seulement |
Casse-noisettes | 170 | Commerce seulement |
Lunes | 100 | Commerce seulement |
Loup | 80 | Commerce seulement |
Vampire | 30 | Commerce seulement |
Arme à feu zombie | 25 | Commerce uniquement |
Couteau de zombie | 15 | Commerce uniquement |
Pistolet à houx | 15 | Commerce seulement |
Couteau à pull | 10 | Commerce seulement |
Couteau flocon de neige | 3 | Commerce uniquement |
Couteau à lame d’épice | 4 X (T1) Rare | Seulement dans le commerce |
Branches | 4 X (T1) Rare | Commerce seulement |
Pistolet lumineux | 4 X (T1) Rare | Commerce uniquement |
ZombifiedGun | 4 X (T1) Rare | Commerce seulement |
Pistolet à momie | 2 X (T1) Rare | Commerce seulement |
Couteau à potion | 2 X (T1) Rare | Commerce seulement |
Cerveaux 2019 | 2 X (T1) Rare | Commerce seulement |
Pistolet Lame d’épice | 2 X (T1) Rare | Commerce seulement |
Pistolet à os | 2 X (T1) Rare | Commerce seulement |
Couteau de lumière | 2 X (T1) Rare | Commerce seulement |
Couteau zombifié | 2 X (T1) Rare | Commerce seulement |
Nuit | 4 X (T1) peu commun | Commerce |
Futur | 4 X (T1) Peu courant | Commerce |
Dames | 4 X (T1) peu commun | Commerce |
Amour (Pistolet) | 4 X (T1) peu commun | Commerce |
Donut | 4 X (T1) Peu commun | Commerce |
Couteau à pain d’épice | 4 X (T1) peu commun | Commerce seulement |
Pistolet enveloppant | 4 X (T1) Peu commun | Commerce seulement |
Couteau d’enveloppement | 4 X (T1) peu commun | Commerce seulement |
Couteau en pain d’épice | 4 X (T1) Peu commun | Commerce seulement |
Momie (couteau) | 3 X (T1) peu commun | Commerce seulement |
Potion | 3 X (T1) peu commun | Commerce seulement |
Webs | 3 X (T1) peu commun | Commerce seulement |
Arbre | 3 X (T1) Peu fréquent | Commerce seulement |
Chandail | 3 X (T1) peu commun | Commerce seulement |
Frosty | 3 X (T1) peu commun | Commerce seulement |
Couteau de momie | 2 X (T1) peu commun | Commerce uniquement |
Pistolet à potion | 2 X (T1) peu commun | Commerce seulement |
Couteau Bonhomme de neige | 2 X (T1) peu commun | Commerce seulement |
Pistolet à pain d’épice | 2 X (T1) peu commun | Commerce seulement |
Pistolet à biscuits | 2 X (T1) Peu commun | Commerce seulement |
Couteau d’arbre | 2 X (T1) Peu Commun | Commerce seulement |
Pistolet bonhomme de neige | 2 X (T1) Peu commun | Commerce seulement |
Couteau à biscuits | 2 X (T1) Peu commun | Commerce uniquement |
Couteau de houx | 5 | Commerce seulement |
Pistolet à pull | 1 X (T1) peu commun | Commerce seulement |
Pistolet flocon de neige | 1 X (T1) peu commun | A échanger uniquement |
Camo | 1 X (T1) Non-commercial | Commerce |
Tigre | 1 X (T1) peu commun | Commerce |
Pirate | 1 X (T1) peu commun | Commerce |
Biogun | 1 X (T1) Peu commun | Commerce |
Graffiti | 1 X (T1) Non-commercial | Commerce |
Haute technologie | 1 X (T1) peu commun | Commerce |
Wanwood | 4 X (T1) Commun | Non emballé |
Adurite (Couteau) | 4 X (T1) Commun | Unboxed |
Bluesteel (Couteau) | 4 X (T1) Commun | Non emballé |
Adurite (Pistolet) | 4 X (T1) Commun | Non emballé |
Camo | 4 X (T1) Commun | Non emballé |
Stalker | 4 X (T1) Commun | Non emballé |
Manquant | 4 X (T1) Commun | Non emballé |
Cheesy | 4 X (T1) Commun | Non emballé |
Esquisse | 4 X (T1) Commun | Non emballé |
Marina | 4 X (T1) Commun | Non emballé |
Cheddar | 4 X (T1) Commun | Non emballé |
Circuit | 4 X (T1) Commun | Non emballé |
Papier | 4 X (T1) Commun | Non emballé |
Doge | 4 X (T1) Commun | Non emballé |
Attention | 4 X (T1) Commun | Non emballé |
Soda | 4 X (T1) Commun | Non emballé |
En bois | 4 X (T1) Commun | Non emballé |
Hazmat | 4 X (T1) Commun | Non emballé |
Bluesteel (Pistolet) | 4 X (T1) Commun | Non emballé |
Melon | 4 X (T1) Commun | Non emballé |
Ruche | 4 X (T1) Commun | Non emballé |
Scie sauteuse | 4 X (T1) Commun | Non emballé |
Brosse | 4 X (T1) Commun | Non emballé |
Chanceux | 4 X (T1) Commun | Non emballé |
Rose | 4 X (T1) Commun | Non emballé |
Bleu | 4 X (T1) Commun | Non emballé |
Rouge | 4 X (T1) Commun | Non emballé |
Nom | Valeur | Obtenu |
Canne (Couteau) | 250 | Commerce uniquement |
Canne (Gun) | 250 | Commerce seulement |
Gingembre (Couteau) | 240 | Commerce seulement |
Gingembre (Pistolet) | 240 | Commerce uniquement |
Jack | 225 | Commerce uniquement |
Momie | 185 | Commerce uniquement |
Boule orange | 130 | Commerce seulement |
Chauve-souris | 120 | A échanger uniquement |
Couteau à canne | 10 | Commerce seulement |
Pistolet à glaçons | 10 | Commerce seulement |
Couteau toxique | 365 | Commerce seulement |
Pistolet Vampire | 210 | Commerce uniquement |
Couteau Aurore | 75 | Commerce seulement |
Couteau Vampire | 60 | Commerce uniquement |
Pistolet Toxique | 60 | Commerce uniquement |
Boule verte | 45 | Seulement pour le commerce |
Pistolet à tourbillons de bonbons | 35 | Commerce seulement |
Magma | 25 | Commerce uniquement |
Couteau Snakebite | 15 | Commerce uniquement |
Fantômes | 4 X (T1) Légende | Commerce |
Monstre | 2 X (T1) Legend | Seulement pour le commerce |
Nether | 1 X (T1) Légende | Commerce |
Spitfire | 1 X (T1) Légende | Négociation |
Humide | 1 X (T1) Légende | Commerce |
Molten (Gun) | 1 X (T1) Légende | Commerce |
Molten (couteau) | 1 X (T1) Légende | Commerce |
Bones | 1 X (T1) Légende | Commerce |
Portail | 1 X (T1) Légende | Commerce |
Neigeux | 4 X (T1) Rare | Commerce seulement |
Pain d’épices | 4 X (T1) Rare | Commerce seulement |
Couteau Silent Night | 4 X (T1) Rare | Commerce uniquement |
Flocons de neige | 4 X (T1) Rare | Commerce uniquement |
Pistolet Silent Night | 4 X (T1) Rare | Commerce seulement |
Canne Gun | 3 X (T1) Rare | Commerce seulement |
Couteau Icicles | 3 X (T1) Rare | Commerce seulement |
Camo de glace | 3 X (T1) Rare | Commerce seulement |
Couteau étoilé | 3 X (T1) Rare | Commerce uniquement |
Pistolet étoilé | 2 X (T1) Rare | Commerce seulement |
Couteau à tourbillon | 2 X (T1) Rare | Commerce uniquement |
Arc-en-ciel (Pistolet) | 1 X (T1) Rare | Caisse Mystère |
Pistolet Aurora | 20 | Commerce seulement |
Couteau à tourbillon de bonbons | 10 | Commerce seulement |
Pistolet Snakebite | 5 | Commerce seulement |
Donjon | 1 X (T1) Rare | Commerce seulement |
Espace | 1 X (T1) Rare | Commerce |
Mer profonde | 1 X (T1) Rare | Commerce |
Feu de nuit | 1 X (T1) Rare | Commerce |
Galaxie | 4 X (T1) Non-commercial | Non emballé |
Arc-en-ciel | 4 X (T1) Peu commun | Unboxed |
Imbuqué | 4 X (T1) peu commun | Non emballé |
Galactique | 4 X (T1) Peu commun | Gun Box 1 |
Krypto | 4 X (T1) peu commun | Knife Box 2 |
Spectre | 4 X (T1) peu commun | Boîte à couteaux 2 |
iRevolver | 4 X (T1) peu commun | Unboxed |
Hacker | 4 X (T1) Peu commun | Non emballé |
Nova | 4 X (T1) peu commun | Non emballé |
Vortex | 4 X (T1) peu commun | Unboxed |
As | 4 X (T1) peu commun | Non emballé |
Bacon | 4 X (T1) peu commun | Non emballé |
Korblox | 4 X (T1) peu commun | Non emballé |
Écuyer | 4 X (T1) peu commun | Non emballé |
Abstrait | 4 X (T1) peu commun | Sans boîte |
Musical | 4 X (T1) Peu commun | Sans boîte |
Noir | 4 X (T1) Peu fréquent | Non emballé |
Violet | 4 X (T1) peu commun | Sans boîte |
Cheesy | 4 X (T1) Commun | Non emballé |
Sketch | 4 X (T1) Commun | Sans boîte |
Marina | 4 X (T1) Commun | Sans boîte |
Cheddar | 4 X (T1) Commun | Non emballé |
Circuit | 4 X (T1) Commun | Sans boîte |
Papier | 4 X (T1) Commun | Unboxed |
Doge | 4 X (T1) Commun | Sans boîte |
Attention | 4 X (T1) Commun | Non emballé |
Soda | 4 X (T1) Commun | Sans boîte |
Bois | 4 X (T1) Commun | Non emballé |
Hazmat | 4 X (T1) Commun | Non emballé |
Bluesteel (Pistolet) | 4 X (T1) Commun | Non emballé |
Melon | 4 X (T1) Commun | Non emballé |
Ruche | 4 X (T1) Commun | Sans boîte |
Scie sauteuse | 4 X (T1) Commun | Non emballé |
Brosse | 4 X (T1) Commun | Sans boîte |
Chanceux | 4 X (T1) Commun | Non emballé |
Rose | 4 X (T1) Commun | Non emballé |
Bleu | 4 X (T1) Commun | Unboxed |
Rouge | 4 X (T1) Commun | Non emballé |
Nom | Valeur | Obtenu |
JD | 345 | Commerce seulement |
Barbe à papa | 310 | Commerce uniquement |
Arbre (pistolet) | 230 | Commerce seulement |
Arbre (couteau) | 230 | Commerce uniquement |
Web | 220 | Commerce seulement |
Rupture | 220 | Commerce uniquement |
Élite verte | 180 | Commerce uniquement |
Gingembre (pistolet) | 175 | Commerce seulement |
Couteau fantôme | 170 | Commerce seulement |
Scratch | 160 | Commerce uniquement |
Couteau de caverne | 120 | Commerce seulement |
Griffe bleue | 75 | Commerce seulement |
Pistolet fantôme | 40 | Commerce seulement |
Magie des santés | 35 | Commerce uniquement |
Sorcière | 30 | Commerce uniquement |
Feu rouge | 25 | Commerce uniquement |
Élite bleue | 10 | Commerce uniquement |
Couteau de l’éventreur | 5 | Système de paliers pour les événements |
Icedriller | 5 | Commerce uniquement |
Pistolet Aurora | 2 | Commerce seulement |
Brise-glace | 1 | Commerce seulement |
Couteau Aurora | 1 | Commerce seulement |
Crânes | 11 | Commerce uniquement |
Feu vert | 5 | Commerce uniquement |
Pistolet éventreur | 1 | Commerce |
Predator (couteau) | 4 X (T1) Légende | Commerce |
Emeraude | 4 X (T1) Légende | Commerce |
Étincelle | 4 X (T1) Légende | Commerce |
Superviseur (arme) | 4 X (T1) Légende | Commerce |
Minuit | 4 X (T1) Légende | Négociation |
Couteau de gingembre | 3 X (T1) Légende | Commerce seulement |
Rune | 1 X (T1) Légende | Caisse mystère |
Pistolet Caverne | 10 | Commerce seulement |
Pistolet à éclaboussures | 1 X (T1) Légende | Commerce |
Elite | 4 X (T1) Rare | Commerce |
Brillant | 4 X (T1) Rare | Non emballé |
Fusion | 4 X (T1) Rare | Sans boîte |
Décoloration | 4 X (T1) Rare | Sans boîte |
Splash | 4 X (T1) Rares | Non emballé |
Univers | 4 X (T1) Rare | Non emballé |
Surveillant (couteau) | 4 X (T1) Rare | Non emballé |
Prédateur (arme) | 4 X (T1) Rare | Non emballé |
Plasmite | 4 X (T1) Rare | Non emballé |
Vipère | 4 X (T1) Rare | Sans boîte |
Espace | 1 X (T1) Rare | Commerce |
Deep Sea | 1 X (T1) Rare | Commerce |
Feu de nuit | 1 X (T1) Rare | Commerce |
Galaxie | 4 X (T1) Non-commercial | Non emballé |
Arc-en-ciel | 4 X (T1) Non-commercial | Non emballé |
Imprégné | 4 X (T1) peu commun | Unboxed |
Galactique | 4 X (T1) peu commun | Boîte à fusil 1 |
Krypto | 4 X (T1) peu commun | Boîte à couteaux 2 |
Spectre | 4 X (T1) Non-commercial | Boîte de couteaux 2 |
iRevolver | 4 X (T1) peu commun | Non emballé |
Hacker | 4 X (T1) peu commun | Unboxed |
Nova | 4 X (T1) Peu commun | Non emballé |
Vortex | 4 X (T1) peu commun | Non emballé |
As | 4 X (T1) peu commun | Sans boîte |
Bacon | 4 X (T1) Peu commun | Sans boîte |
Korblox | 4 X (T1) peu commun | Non emballé |
Écuyer | 4 X (T1) peu commun | Non emballé |
Abstrait | 4 X (T1) peu commun | Non emballé |
Musical | 4 X (T1) peu commun | Sans boîte |
Noir | 4 X (T1) peu commun | Non emballé |
Violet | 4 X (T1) Peu fréquent | Non emballé |
Cheesy | 4 X (T1) Commun | Non emballé |
Esquisse | 4 X (T1) Commun | Non emballé |
Marina | 4 X (T1) Commun | Non emballé |
Cheddar | 4 X (T1) Commun | Non emballé |
Circuit | 4 X (T1) Commun | Non emballé |
Papier | 4 X (T1) Commun | Non emballé |
Doge | 4 X (T1) Commun | Unboxed |
Attention | 4 X (T1) Commun | Non emballé |
Soda | 4 X (T1) Commun | Non emballé |
Bois | 4 X (T1) Commun | Non emballé |
Hazmat | 4 X (T1) Commun | Non emballé |
Bluesteel (Pistolet) | 4 X (T1) Commun | Non emballé |
Melon | 4 X (T1) Commun | Non emballé |
Ruche | 4 X (T1) Commun | Non emballé |
Scie sauteuse | 4 X (T1) Commun | Non emballé |
Brosse | 4 X (T1) Commun | Non emballé |
Chanceux | 4 x (T1) Commun | Non emballé |
Rose | 4 X (T1) Commun | Non emballé |
Bleu | 4 X (T1) Commun | Non emballé |
Rouge | 4 X (T1) Commun | Non emballé |
Nom | Valeur | Obtenu |
Amérique | 60 | Commerce seulement |
Golden | 55 | Commerce uniquement |
Sang | 50 | Commerce seulement |
Phaser | 40 | Commerce uniquement |
Prince | 35 | Commerce uniquement |
Ombre | 30 | Commerce seulement |
Laser | 25 | Commerce seulement |
Fantôme | 20 | Commerce seulement |
Séparateur | 15 | Commerce seulement |
Cowboy | 10 | Commerce seulement |
Nom | Valeur | Obtenu |
Seer | 10 x (T1) Légendaire | Commerce |
Chroma Swirlygun | 15000 | Non emballé |
Chroma Candleflame | 950 | Commerce |
Chroma Lightbringer | 245 | Commerce |
Chroma Darkbringer | 245 | Commerce |
Chroma Luger | 205 | Unbox |
Chroma Gemstone | 185 | Caisse mystère |
Chroma Heat | 180 | Unbox |
Chroma Laser | 175 | Commerce |
Croc de Chroma | 150 | Commerce |
Chroma Tides | 140 | Commerce |
Requin Chroma | 135 | Commerce |
Chroma DeathShard | 120 | Commerce |
Chroma Slasher | 115 | Déballez |
Chroma Seer | 100 | Artisanat |
Lame d’os chromatique | 98 | Commerce uniquement |
Chroma Saw | 95 | Échanger |
Lame d’épice chroma | 90 | Commerce seulement |
Lame tourbillonnante | 1140 | Commerce seulement |
Swirlygun | 650 | Unbox |
Flamme de bougie | 450 | Échanger |
Sucre | 185 | A échanger uniquement |
Candy | 185 | Commerce uniquement |
Canne éternelle | 130 | Commerce uniquement |
Canne Luger | 125 | Commerce uniquement |
Revolver de bois de sureau | 120 | Commerce seulement |
Eternal IV | 115 | Commerce uniquement |
Red Luger | 110 | Commerce uniquement |
Amerilaser | 95 | Commerce seulement |
Luger vert | 125 | Seulement pour le commerce |
Sabre à glace | 120 | Commerce |
Pixel | 110 | Commerce uniquement |
Old Glory | 90 | Commerce uniquement |
Xmas | 85 | Commerce uniquement |
Flocon de glace | 85 | Acheter |
Hallows Edge | 83 | A échanger uniquement |
Blaster | 80 | Commerce uniquement |
Ginger Luger | 80 | Commerce uniquement |
Luger | 80 | Commerce |
Virtuel | 75 | Commerce uniquement |
Rayon de glace | 75 | Acheter |
Marées | 70 | Commerce |
Minty | 70 | Commerce seulement |
Jinglegun | 70 | Commerce |
Horlogerie | 65 | Commerce uniquement |
Eternal III | 65 | Commerce seulement |
Hallowgun | 65 | Commerce |
Chill | 60 | Commerce uniquement |
Chaleur | 60 | Commerce |
Requin | 60 | Commerce |
Eternal II | 57 | Commerce seulement |
Scie à main | 55 | Commerce seulement |
Lame d’os | 55 | Commerce uniquement |
Flammes | 50 | Commerce uniquement |
Hache de guerre II | 45 | Commerce seulement |
Eternal | 40 | Commerce uniquement |
Araignée | 40 | Commerce uniquement |
Laser | 55 | Commerce |
Citrouille | 50 | Commerce uniquement |
Darkbringer | 50 | Commerce |
Slasher | 45 | Échanger |
Lightbringer | 45 | Échanger |
Fang | 43 | Commerce |
Lame d’épice | 38 | Commerce seulement |
Lame de nuit | 38 | Échanger |
Eclat de mort | 35 | Commerce |
Hache de guerre | 35 | Commerce seulement |
Nébuleuse | 35 | Commerce |
Winters Edge | 30 | Commerce uniquement |
Dragon de glace | 30 | Commerce uniquement |
Voyant rouge | 30 | Commerce |
Voyant bleu | 30 | Commerce |
Voyant violet | 30 | Commerce |
Voyant orange | 28 | Commerce |
Voyant jaune | 28 | Commerce |
Bordure vampire | 28 | Commerce seulement |
Sabre glacial | 25 | Commerce uniquement |
Pierre précieuse | 25 | Caisse mystère |
Eclat de glace | 22 | Commerce uniquement |
Flocon de neige | 22 | Commerce uniquement |
Lame des Hallows | 22 | Commerce uniquement |
Saw | 20 | Commerce |
Lame fantôme | 20 | Commerce seulement |
Morsure de glace | 20 | Professionnel uniquement |
Peppermint | 15 | Commerce |
Lame de cœur | 15 | Commerce uniquement |
Bioblade | 13 | Commerce uniquement |
Prismatique | 13 | Commerce uniquement |
Lame Cookie | 13 | Commerce |
Lame de l’œuf | 13 | Commerce |
Nom | Valeur | Obtenu |
Corrompu | 2050 | Seulement pour le commerce |
Bonbons en or | 150000 | 150000 |
Hallows d’or | 150000 | Propriétaire : Else8888 |
Sucre d’or | 150000 | Propriétaire : jason_777 |
Gold EW Revolver | 150000 | Propriétaire : ironjenjin |
Gold LogChopper | 150000 | Propriétaire : HippocriticaI |
Or Minty | 150000 | Propriétaire : vFad4d |
Gold Vampires Edge | 150000 | Propriétaire : ironjenjin |
Brise-glace or | 150000 | Propriétaire : Hippocritical |
Gold Iceblaster | 150000 | Propriétaire : SimplyALemon |
Silver Candy | 125000 | Propriétaire : DreamfulBella |
Hallows d’argent | 125000 | Propriétaire : Chowinz |
Sucre d’argent | 125000 | Propriétaire : mfdubs |
Revolver EW Argent | 125000 | Propriétaire : Dheawalker |
Argent Minty | 125000 | Propriétaire : DreamfulBella |
LogChopper Argent | 125000 | Propriétaire : ChrisPatron |
Silver Vampires Edge | 125000 | Propriétaire : ImFaire |
Brise-glace argent | 125000 | Propriétaire : ironjenjin |
Iceblaster Argent | 125000 | Propriétaire : LightenAli |
Bonbon de bronze | 100000 | Propriétaire : x808z |
Hallows de bronze | 100000 | Propriétaire : Never_Again101 |
Sucre Bronze | 100000 | Propriétaire : OverseerGreenEye1 |
Revolver EW Bronze | 100000 | Propriétaire : Chowinz |
Bronze LogChopper | 100000 | Propriétaire : FieryFallen_Angel |
